10% off adicional efectivo . Envío gratuito a todo el país !
Guía de talles
Talle | Pecho | Cintura | Cadera | Ancho espalda en hombros | Ancho de espalda en mitad de sisa |
---|---|---|---|---|---|
S | 85-90 | 95 | 100 | 38 | 37 |
M | 90-95 | 100 | 105 | 39,5 | 38,5 |
L | 95-100 | 105 | 110 | 41 |
40
|
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 85-90 | 90 | 100 |
M | 90-95 | 94 | 104 |
L | 95-100 | 98 | 108 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
* Algunas medidas pueden variar unos cm de una prenda a otra, si tenes dudas consultanos!